Détail de l'auteur
Auteur Institut National de la statistique et des études économiques (INSEE) |
Documents disponibles écrits par cet auteur (56)
Ajouter le résultat dans votre panier Affiner la recherche Interroger des sources externes
ouvrage
Institut d'aménagement et d'urbanisme de la région Ile-de-France (IAURIF), Auteur ; Institut National de la statistique et des études économiques (INSEE), Auteur | les auteurs | 1993Ouvrage réalisé à partir du recensement de la population de 1990 et divisé en 7 chapitres : logements ; ménages ; fécondité, mortalité, migrations, structures par âge ; les étrangers ; structures sociales ; activité et chômage ; emploi, système [...]ouvrage
Institut National de la statistique et des études économiques (INSEE), Auteur ; Institut d'aménagement et d'urbanisme de la région Ile-de-France (IAURIF), Auteur | Institut National de la statistique et des études économiques (INSEE) | 2002Élaboré à partir des données du recensement de 1999, cet atlas offre sous forme de tableaux détaillés les résultats des mutations sociodémographiques enregistrés en Île-de-France de 1990 à 1999. Un chapitre est consacré aux étrangers et aux immi[...]ouvrage
Institut National de la statistique et des études économiques (INSEE), Auteur ; Institut d'aménagement et d'urbanisme de la région Ile-de-France (IAURIF), Auteur | les auteurs | 2003Ce quatrième tome de l'Atlas des franciliens offre une photographie détaillée de l'Ile-de-France à travers la présentation des données statistiques et une mise en forme très riche comprenant des cartes et graphes. A noter l'article sur le taux d[...]ouvrage
Institut National de la statistique et des études économiques (INSEE), Auteur ; Institut d'aménagement et d'urbanisme de la région Ile-de-France (IAURIF), Auteur | les auteurs | 1991Cet atlas illustre les résultats du recensement de 1990 de la population d'Ile-de-France. Les sujets traités : - la géographie physique, - l'évolution de la population, - les mouvements naturel et migratoire, - l'évolution du parc de logement.bulletin
Institut National de la statistique et des études économiques (INSEE), Auteur ; Fonds d'action sociale et de soutien pour l'intégration et la lutte contre les discriminations (FASILD), Auteur | Insee Champagne Ardenne | 2005Cette étude propose une vue d'ensemble de la présence de population immigrée dans la région Champagne-Ardennes sur les dernières décennies. Y sont abordés l'aspect démographique, les flux migratoires, l'habitat, la famille, l'emploi, la formatio[...]ouvrage
Institut National de la statistique et des études économiques (INSEE), Auteur ; Fonds d'action sociale et de soutien pour l'intégration et la lutte contre les discriminations (FASILD), Auteur | Institut National de la statistique et des études économiques (INSEE) | 2004Partant des résultats du recensement de 1999, ce document présente quelques-unes des caractéristiques des populations immigrées dans la région Île-de-France. Six aspects y sont analysés, la population, le territoire, la vie familiale, le logemen[...]rapport, étude, mémoire...
Institut National de la statistique et des études économiques (INSEE), Auteur ; Fonds d'action sociale et de soutien pour l'intégration et la lutte contre les discriminations (FASILD), Auteur | Institut National de la statistique et des études économiques (INSEE) | 2005Document présentant les différents aspects des migrations en Lorraine aujourd'hui à travers des statistiques, sur le profil (Italien, Algérien, Allemand), l'implantation géogragraphique, les nouveaux arrivants (Allemand et Belges depuis 1990) le[...]rapport, étude, mémoire...
Institut National de la statistique et des études économiques (INSEE), Auteur ; Fonds d'action sociale et de soutien pour l'intégration et la lutte contre les discriminations (FASILD), Auteur | Institut National de la statistique et des études économiques (INSEE) | Les dossiers | 2005L'Insee propose un dossier statistique présentant quelques unes des caractéristiques des populations immigrées installées en Auvergne. On y trouve des chiffres renseignant sur la répartition géographique de ces populations, leur condition de vie[...]rapport, étude, mémoire...
Institut National de la statistique et des études économiques (INSEE), Auteur ; Fonds d'action sociale et de soutien pour l'intégration et la lutte contre les discriminations (FASILD), Auteur | Institut National de la statistique et des études économiques (INSEE) | Les dossiers | 2005Un rapport statistique propose une vue d'ensemble de la présence de populations immigrées dans la région Rhône-Alpes sur les dernières décennies. Y sont abordés l'aspect démographique, les flux migratoires, la localisation géographique, l'emplo[...]ouvrage
Institut National de la statistique et des études économiques (INSEE), Auteur ; Direction des étude économiques, Auteur ; Philippe KAMINSKY, Auteur | Institut National de la statistique et des études économiques (INSEE) | 1983Que pèse au juste l'économie sociale ? Quel est son rôle exact dans la formation de la richesse nationale ? Quelles sont ses potentialités en matière de création d'emploi, de développement local, de compétitivité, d'innovation ? Combien de perso[...]ouvrage
Institut National de la statistique et des études économiques (INSEE), Auteur | Institut National de la statistique et des études économiques (INSEE) | 1987Tous les 3 ans, "Données Sociales" décrit le paysage social français. Populations et groupes sociaux, emploi, urbanisation et usages de l'espace, santé, famille, justice... Huit chapitres permettent de mieux percevoir et comprendre l'évolution d[...]ouvrage
Tous les trois ans avec « Données sociales » l'INSEE dresse une fresque de notre société. L'édition 1990 offre une synthèse d'actualité et aborde pour la première fois des sujets comme la religion, le sport, le monde associatif, le sida, la poli[...]ouvrage
Institut National de la statistique et des études économiques (INSEE), Auteur | Institut National de la statistique et des études économiques (INSEE) | 1989Ce premier "annuaire" rassemble des données rétrospectives permettant d'appréhender la région Ile-de-France dans son ensemble. Les statistiques sont regroupés en neuf rubriques : population, espace régional, emploi, ressources, famille, personne[...]ouvrage
Institut National de la statistique et des études économiques (INSEE), Auteur | Institut National de la statistique et des études économiques (INSEE) | 2002Neuf grandes thématiques servent de fil conducteur à une présentation de l'état de la population française en terme statistique mais aussi sous la forme d'articles rédigés par des chercheurs en sciences sociales. À noter particulièrement les exp[...]rapport, étude, mémoire...
Concernant la population étrangère, cette enquête présente notamment des statistiques sur : les étrangers actifs et le taux d'activité selon le sexe et l'âge ; les étrangers actifs et le taux d'activité selon le sexe et la nationalité ; les étr[...]