Détail d'une collection
|
Documents disponibles dans la collection (15)
Ajouter le résultat dans votre panier Affiner la recherche Interroger des sources externes
rapport, étude, mémoire...
Commissariat général à l'égalité des territoires (CGET), Auteur | Saint-Denis : Commissariat général à l'égalité des territoires (CGET) | En détail, ISSN 978-2-11-129 | 2019L'étude menée par l’Observatoire national de la politique de la ville (ONPV) pour analyser l’accessibilité à pied des habitants des QPV (Quartier Politique de la ville) à un ensemble d’équipements sportifs et services de proximité s’appuie sur d[...]rapport, étude, mémoire...
Marie SALA, Aucune ; Observatoire National de la Politique de la Ville (ONPV), Aucune | Saint-Denis : Commissariat général à l'égalité des territoires (CGET) | En détail, ISSN 978-2-11-129 | 2018Cette étude s'appuie sur les données de l'enquête nationale logement 2013, enrichie d'un sur-échantillon sur les quartiers de la politique de la ville et d'échantillons complémentaires régionaux qui ont été enquêtés en Île-de-France, dans l’anci[...]rapport, étude, mémoire...
Collectif, Auteur | Saint-Denis : Commissariat général à l'égalité des territoires (CGET) | En détail, ISSN 978-2-11-129 | 2016Cette étude a été commandée par le CGET, douze ans après le lancement du programme national de rénovation ubraine (PNRU) qui visait notamment la lutte contre le manque de diversité urbaine des quartiers, et alors que commence le nouveau programm[...]rapport, étude, mémoire...
Commissariat général à l'égalité des territoires (CGET), Aucune ; Michel BONETTI, Aucune ; Didier VANONI, Aucune | Saint-Denis : Commissariat général à l'égalité des territoires (CGET) | En détail, ISSN 978-2-11-129 | 2016Douze ans après le commencement du PNRU, cette étude vise à apporter un éclairage empirique sur la situation des quartiers concernés par la rénovation urbaine sur la question de la pérennité des investissements réalisés dans le cadre du PNRU : [...]rapport, étude, mémoire...
Observatoire National de la Politique de la Ville (ONPV), Auteur | Saint-Denis : Commissariat général à l'égalité des territoires (CGET) | En détail, ISSN 978-2-11-129 | 2018Dans sa première partie, le rapport 2018 de l’Observatoire national de la politique de la ville présente la situation de l’emploi et du développement économique dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Dix études ont été réal[...]rapport, étude, mémoire...
Observatoire National de la Politique de la Ville (ONPV), Auteur | Saint-Denis : Commissariat général à l'égalité des territoires (CGET) | En détail, ISSN 978-2-11-129 | 2018La seconde partie du rapport annuel 2018 de l'ONPV est constituée de courtes analyses statistiques sous forme de quarante-huit fiches synthétiques. Certaines constituent une mise à jour des données produites dans le rapport 2017 sur les th[...]rapport, étude, mémoire...
Nelly GUISSE, Auteur ; Jorg MULLER, Auteur | Saint-Denis : Commissariat général à l'égalité des territoires (CGET) | En détail, ISSN 978-2-11-129 | Juillet 2019L’étude, réalisée par le Crédoc à la demande du CGET, via l’Observatoire national de la politique de la ville (ONPV), dans la lignée des enquêtes de 2009 et 2014, permet de suivre l’évolution de l’opinion et analyse les principaux facteurs qui [...]rapport, étude, mémoire...
Mathieu GARNIER, Auteur ; MAtthias KALDI, Auteur | Saint-Denis : Commissariat général à l'égalité des territoires (CGET) | En détail, ISSN 978-2-11-129 | 2017Si l’on considère le niveau de revenus de la population française, les écarts de revenus entre les plus riches et les plus pauvres y est relativement contenu. Malgré cette situation nationale, des disparités existent au sein de la popu[...]rapport, étude, mémoire...
Observatoire National de la Politique de la Ville (ONPV), Auteur | Saint-Denis : Commissariat général à l'égalité des territoires (CGET) | En détail, ISSN 978-2-11-129 | 2017Le rapport 2016 de l'Observatoire national de la politique de la ville se veut fidèle aux grandes orientations que lui a fixées son comité d'orientation. Il vise à présenter davantage de travaux évaluatifs, tout en continuant à progresser da[...]rapport, étude, mémoire...
Commissariat général à l'égalité des territoires (CGET), Auteur | Saint-Denis : Commissariat général à l'égalité des territoires (CGET) | En détail, ISSN 978-2-11-129 | Septembre 2015En proposant une nouvelle approche des territoires et des politiques qui leurs sont dédiées, l’égalité des territoires vise à fédérer l’ensemble des acteurs territoriaux, à mobiliser toutes les énergies, à valoriser et multiplier les initiative[...]rapport, étude, mémoire...
Collectif, Auteur | Saint-Denis : Commissariat général à l'égalité des territoires (CGET) | En détail, ISSN 978-2-11-129Ce document regroupe les enseignements tirés d'un travail collectif et prospectif initié par le Commissariat Général à l'égalité des territoires afin de mieux accompagner l’action des territoires périurbains et des quartiers prioritaires en mat[...]rapport, étude, mémoire...
Julien PRAMIL, Auteur ; Nathan REMILA, Auteur | Saint-Denis : Commissariat général à l'égalité des territoires (CGET) | En détail, ISSN 978-2-11-129 | 2018La première fiche a été réalisée à partir des données du Service statistique ministériel de la sécurité intérieure. Celui-ci s’est doté d’une base de données regroupant les infractions de vols, de dégradations, de violences sur les personnes et [...]rapport, étude, mémoire...
Nicolas JUSTE, Auteur ; Yohan URIE, Auteur | Saint-Denis : Commissariat général à l'égalité des territoires (CGET) | En détail, ISSN 978-2-11-129 | 2018La première fiche proposée "Mobilité quotidienne : moins intensive pour les habitants de QPV" réunit les données d'enquête mobilité certifiées Cerema. indicateurs ont été retenus pour la réalisation de la fiche : la probabilité d’utiliser une v[...]rapport, étude, mémoire...
Rapport annuel de l'Observatoire national de la Politique de la ville : Fiches renouvellement urbain
Sarah AUDRAS-MARCY, Auteur | Saint-Denis : Commissariat général à l'égalité des territoires (CGET) | En détail, ISSN 978-2-11-129 | 2018A partir de données statistiques et données d'enquête AGORA/ANRU, ces fiches font le point sur l’état d'avancement du Programme Nationale de Rénovation Urbaine (PNRU, 2003) ; et l'avancée du Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain, [...]rapport, étude, mémoire...
Joëlle BORDET, Aucune ; Muriel THOIN, Aucune | Saint-Denis : Commissariat général à l'égalité des territoires (CGET) | En détail, ISSN 978-2-11-129 | 2018Les représentations des jeunes des quartiers populaires d’aujourd’hui diffèrent de celles des « jeunes des cités » des générations qui les ont précédés. Une recherche-intervention nous éclaire sur leur rapport à leur vie intime, à la société, au[...]