Base de données documentaires
Immigration - Intégration - Lutte contre les discriminations
Infos Migrations

[périodique] Voir les bulletins disponibles Rechercher dans ce périodique
[périodique] Voir les bulletins disponibles Rechercher dans ce périodique Infos Migrations [périodique] . - Ministère de l'Intérieur, de l'Outre-mer, des Collectivités territoriales et de l'Immigration. Langues : Français (fre)
|
Liste des numéros ou bulletins :
Numéro ou élément de périodique | Mention de date : | Titre | Nombre d'articles | ||
---|---|---|---|---|---|
|
mars 2022 | Evolution de l’activité des primo-arrivants entre 2019 et 2020 (résultats de l’enquête Elipa 2) | |||
|
mars 2022 | Le parcours administratif des primo-arrivants (résultats de l’enquête Elipa 2) | |||
|
novembre 2021 | Mobilité résidentielle des primo-arrivants (résultats de l’enquête Elipa 2) | |||
|
octobre 2020 | Répartition départementale des immigrés en 2016 | |||
|
juillet 2020 | Catégories socioprofessionnelles des immigrés et descendants d'immigrés | |||
|
juin 2020 | L’enquête longitudinale sur l’intégration des primo-arrivants (personnes admises au séjour) - Elipa 2 | |||
|
juin 2020 | Les primo-arrivants en 2019, un an après leur premier titre de séjour : premiers résultats de l’enquête Elipa 2 | |||
|
mai 2020 | Les titres de séjour délivrés en 2018 | |||
|
février 2018 | Le statut d'activité des immigrés entre 1968 et 2013 | |||
|
novembre 2017 | Le logement des familles de migrants à l’arrivée en France | |||
|
avril 2014 | Activité des descendants d’immigrés en 2012 | |||
|
avril 2014 | Démographie des descendants d’immigrés |
Lien vers le site du Réseau RECI Informations
Réseau RECI - Ressources pour l'Egalité des Chances et l'Intégration - Tous droits réservés 2010
pmb