Base de données documentaires
Immigration - Intégration - Lutte contre les discriminations
Dares Analyses

[périodique] Voir les bulletins disponibles Rechercher dans ce périodique
[périodique] Voir les bulletins disponibles Rechercher dans ce périodique Dares Analyses [bulletin] . - Direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques. Langues : Français (fre)
|
Liste des numéros ou bulletins :
Numéro ou élément de périodique | Mention de date : | Titre | Nombre d'articles | ||
---|---|---|---|---|---|
|
mars 2023 | Quelles situations sur le marché du travail des immigrés et des descendants d’immigrés en 2021 ? | |||
|
juillet 2021 | Quels sont les métiers des immigrés ? | |||
|
Mai 2021 | Discrimination à l’embauche selon le sexe : les enseignements d’un testing de grande ampleur | |||
|
Décembre 2018 | Les jeunes des quartiers prioritaires accèdent-ils davantage aux contrats aidés et à l’alternance ? | |||
|
03/08/2018 | Les réfugiés en France : des travailleurs étrangers (presque) comme les autres ? | |||
|
décembre 2016 | Discrimination à l'embauche selon "l'origine" : que nous apprend le testing auprès de grandes entreprises ? | |||
|
Octobre 2015 | La mobilité sociale des descendants d'immigrés | |||
|
Septembre 2014 | Jeunes immigrés et jeunes descendants d'immigrés. Une première insertion sur le marché du travail plus difficile en particulier pour ceux qui résident en Zus | |||
|
Juillet 2013 | Les embauches exonérées dans les territoires défavorisés en 2011 : poursuite de la baisse en zones franches comme en zones de redynamisation urbaine, redressement en zones de revitalisation rurale | |||
|
Novembre 2012 | Les contrats aidés dans les zones urbaines sensibles en 2011 | |||
|
Septembre 2012 | Métiers des pères et des descendants d’immigrés : une mobilité sociale davantage liée à l’origine sociale qu’à l’origine géographique | |||
|
juin 2012 | Les embauches exonérées dans les territoires de la politique de la ville de 2007 à 2010 : forte baisse des embauches, en zone franche urbaine comme en zone de redynamisation urbaine |
Lien vers le site du Réseau RECI Informations
Réseau RECI - Ressources pour l'Egalité des Chances et l'Intégration - Tous droits réservés 2010
pmb